Alessandra: accogliente bilocale situato al piano terra, ideale per chi desidera comfort e praticità in una posizione strategica.
L’appartamento si apre su un’ampia e luminosa zona giorno con angolo cottura, perfetta per momenti di relax e convivialità.
La camera da letto è arredata con un comodo letto alla francese, pensata per garantire un riposo piacevole.
Completa la proprietà un ampio bagno, moderno e finestrato.
La posizione è uno dei suoi punti di forza: l’appartamento si trova in estrema vicinanza al centro di Marciana Marina e al suo suggestivo lungomare, facilmente raggiungibili a piedi, permettendo di vivere appieno il paese, il mare e tutti i servizi.
CIN: IT049011C2AUUDEIM9
La tariffa giornaliera può variare per soggiorni inferiori a una settimana o ponti.
| A 01/01-23/04 30/10-31/12 | B 24/04-21/05 11/09-29/10 | C 22/05-18/06 04/09-10/09 | D 19/06-02/07 28/08-03/09 | E 03/07-16/07 | F 17/07-30/07 | G 31/07-06/08 21/08-27/08 | H 07/08-20/08 |
| € 350,00 | € 400,00 | € 500,00 | € 650,00 | € 750,00 | € 800,00 | € 900,00 | € 1.000,00 |
| Costi aggiuntivi | Pulizie: € 60,00 - Quota agenzia: € 50,00 | ||||||
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |